NBA历史抢断榜排名
2022/01/08 14:53:52
阅读(0)
编辑:简单
NBA历史总抢断数是指在NBA球员的抢断数总和,只计算常规赛的抢断数。历史抢断榜是根据总抢断数进行的排名。一起跟着小编来看看有哪些球员上榜吧!
NBA历史总抢断榜排名如下:
| 排名 | 姓名 | 抢断总次数 | 所有球队(现役) |
| 1 | 约翰·斯托克顿 | 3265 |
|
| 2 | 杰森·基德 | 2684 |
|
| 3 | 迈克尔·乔丹 | 2514 |
|
| 4 | 加里·佩顿 | 2445 |
|
| 5 | 克里斯·保罗 | 2404 | 太阳 |
| 6 | 莫里斯·奇克斯 | 2310 |
|
| 7 | 斯科蒂·皮蓬 | 2307 |
|
| 8 | 克莱德·德雷克斯勒 | 2207 |
|
| 9 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 2162 |
|
| 10 |
勒布朗·詹姆斯 |
2113 | 湖人 |
| 11 | 埃尔文·罗伯特森 | 2112 |
|
| 12 | 卡尔·马龙 | 2085 |
|
| 13 | 穆奇·布雷洛克 | 2075 |
|
| 14 | 阿伦·艾弗森 | 1983 |
|
| 15 | 德里克·哈珀 | 1957 |
|
| 16 | 科比·布莱恩特 | 1944 |
|
| 17 | 伊塞亚·托马斯 | 1861 |
|
| 18 | 凯文·加内特 | 1859 |
|
| 19 | 肖恩·马里昂 | 1759 |
|
| 20 | 保罗·皮尔斯 | 1752 |
|
| 21 | 安德烈·伊戈达拉 | 1746 | 勇士 |
| 22 | 埃尔文·约翰逊 | 1724 |
|
| 23 | 罗恩·阿泰斯特 | 1721 |
|
| 24 | 罗恩·哈珀 | 1716 |
|
| 25 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 1668 | 湖人 |
| 26 | 拉斐特-利弗 | 1666 |
|
| 27 | 查尔斯·巴克利 | 1648 |
|
| 28 | 古斯·威廉姆斯 | 1638 |
|
| 29 | 赫西·霍金斯 | 1622 |
|
| 30 | 德怀恩·韦德 | 1620 |
|
| 31 | 埃迪·琼斯 | 1620 |
|
| 32 | 特雷沃·阿里扎 | 1616 | 湖人 |
| 33 | 罗德·斯特里克兰 | 1616 | |
| 34 | 马克·杰克逊 | 1608 |
|
| 35 | 杰森·特里 | 1603 |
|
| 36 | 特里·波特 | 1583 |
|
| 37 | 道格·里弗斯 | 1563 |
|
| 38 | 拉里·伯德 | 1556 |
|
| 39 | 道格·克里斯蒂 | 1555 |
|
| 40 | 安德烈·米勒 | 1546 |
|
| 41 | 内特·麦克米兰 | 1544 |
|
| 42 | 杰夫·霍纳塞克 | 1536 |
|
| 43 | 拜伦·戴维斯 | 1530 | |
| 44 | 文斯·卡特 | 1530 | |
| 45 | 克里斯·穆林 | 1530 | |
| 46 | 肯德·吉尔 | 1528 |
|
| 47 | 朱利叶斯·欧文 | 1508 |
|
| 48 | 雷吉·米勒 | 1505 |
|
| 49 | 赛迪斯·杨 | 1501 | 马刺 |
| 50 | 拉简·隆多 | 1500 | 骑士 |
| 51 | 丹尼斯·约翰逊 | 1477 |
|
| 52 | 迈克尔·雷·理查德森 | 1463 |
|
| 53 | 雷·阿伦 | 1451 |
|
| 54 | 杰罗米·科尔西 | 1439 |
|
| 55 | 蒂姆·哈达威 | 1428 |
|
| 56 | 蒙塔·埃利斯 | 1409 |
|
| 57 | 詹姆斯·哈登 | 1408 | 篮网 |
| 58 | 兰迪·史密斯 | 1403 |
|
| 59 | 克里弗德·罗宾逊 | 1402 |
|
| 60 | 马努·吉诺比利 | 1392 |
|
| 61 | 大卫·罗宾逊 | 1388 |
|
| 62 | 多米尼克·威尔金斯 | 1378 |
|
| 63 | 本·华莱士 | 1369 | |
| 64 | 马格西·博格斯 | 1369 | |
| 65 | 德里克·费舍尔 | 1352 |
|
| 66 | 查尔斯·奥克利 | 1351 |
|
| 67 | 里基·格林 | 1348 |
|
| 68 | 奎因·巴克纳 | 1337 |
|
| 69 | 斯蒂芬·库里 | 1332 | 勇士 |
| 70 | 保罗·米尔萨普 | 1322 | 篮网 |
| 71 | TR·邓恩 | 1316 |
|
| 72 | 凯尔·洛瑞 | 1315 | 热火 |
| 73 | 迈克·康利 | 1303 | 爵士 |
| 74 | 拉特里尔·斯普雷维尔 | 1294 |
|
| 75 | 阿尔万·亚当斯 | 1289 |
|
| 76 | 弗拉德·迪瓦茨 | 1288 |
|
| 77 | 沃尔特·戴维斯 | 1280 | |
| 78 | 大卫·韦斯利 | 1280 | |
| 79 | 约翰·卢卡斯 | 1273 |
|
| 80 | 肯尼·安德森 | 1258 |
|
| 81 | 特里·卡明斯 | 1255 |
|
| 82 | 保罗·乔治 | 1254 | 快船 |
| 83 | 格兰特·希尔 | 1248 |
|
| 84 | 布莱文·奈特 | 1229 |
|
| 85 | 泰隆·科宾 | 1228 |
|
| 86 | 拜伦·斯科特 | 1224 |
|
| 87 | 罗伯特·帕里什 | 1219 |
|
| 88 | 米奇·里奇蒙德 | 1211 |
|
| 89 | 德克·诺维茨基 | 1210 |
|
| 90 | 朱·霍勒迪 | 1207 | 雄鹿 |
| 91 | 雷吉·托伊斯 | 1206 |
|
| 92 | 卡梅隆·安东尼 | 1203 | 湖人 |
| 93 | 里基·卢比奥 | 1200 | 骑士 |
| 94 | 杰拉德·华莱士 | 1200 |
|
| 95 | 格兰特·朗 | 1199 |
|
| 96 | 雷·威廉姆斯 | 1198 |
|
| 97 | 克里斯·韦伯 | 1197 |
|
| 98 | 鲁迪·盖伊 | 1196 | 爵士 |
| 99 | 丹·马尔利 | 1194 |
|
| 100 | 诺姆·尼克松 | 1187 |
|
热点资讯
NBA球队排行榜
- 东部联盟
- 西部联盟
排名
球队名
胜
负
胜场率
CBA球队排行榜
排名
球队名
胜
负
胜场率


















